자외선지수, 체감온도, 미세먼지 등급이 무엇을 뜻하는지는 예보 읽는 법에서 이미 다뤘습니다. 여기서는 한 걸음 더 나아가, 그 값이 특정 구간에 들어섰을 때 실제로 무엇을 해야 하는지를 정리했습니다. 질병관리청과 환경부의 공개 행동요령을 바탕으로, 노출시간·예방수칙·마스크와 환기 기준까지 구간별로 안내합니다.
자외선지수가 높을수록 짧은 노출로도 피부·눈 손상 위험이 커집니다. 구간별로 아래처럼 대응하세요.
| 지수 | 등급 | 행동요령 |
|---|---|---|
| 0–2 | 낮음 | 특별한 조치 없이 야외활동 가능 |
| 3–5 | 보통 | 정오 전후 그늘을 활용하고 SPF 30 이상 자외선차단제 권장 |
| 6–7 | 높음 | 오전 10시~오후 2시 직사광선 최소화, 긴팔·모자·선글라스 착용 |
| 8–10 | 매우 높음 | 그늘 필수, 2시간마다 자외선차단제 덧바르기, 한낮 실외활동 자제 |
| 11+ | 위험 | 가능하면 실내에 머물고, 불가피한 외출 시 노출 부위를 완전히 가리기 |
체감온도는 실제 기온보다 몸이 느끼는 부담을 더 정확히 반영합니다. 폭염·한파 모두 체감온도를 기준으로 대비하는 것이 안전합니다.
| 체감온도 | 수준 | 행동요령 |
|---|---|---|
| 33°C 이상 | 폭염주의보 수준 | 무리한 실외활동 자제, 물을 자주 마시기, 그늘·냉방 공간 이용 |
| 35°C 이상 | 폭염경보 수준 | 낮 12시~오후 5시 실외 작업·운동 중단 권고, 노약자·어린이 각별히 주의 |
| 38°C 이상 | 매우 위험 | 불필요한 외출 자제, 온열질환 초기 증상(어지럼증·근육경련) 시 즉시 서늘한 곳으로 이동 |
| 체감온도 | 수준 | 행동요령 |
|---|---|---|
| 영하 12°C 이하 | 한파주의보 수준 | 장갑·목도리 등으로 노출 부위 최소화, 방한 장비 착용 |
| 영하 15°C 이하 | 한파경보 수준 | 장시간 야외활동 자제, 손끝·발끝·귀·코 등 동상 취약 부위 주의 |
바람이 강한 날은 체감온도가 실제 기온보다 훨씬 낮아질 수 있으므로, 기온만 보지 말고 체감온도를 기준으로 판단하세요.
아래는 환경부 4단계 등급을 기준으로 한 행동요령입니다. 등급별 정확한 농도 기준은 미세먼지 등급 기준 비교에서 확인할 수 있습니다.
| 등급 | 실외활동 | 마스크 | 환기 |
|---|---|---|---|
| 좋음 | 평소대로 가능 | 불필요 | 자유롭게 |
| 보통 | 민감군도 대체로 무리 없음 | 불필요 | 자유롭게 |
| 나쁨 | 민감군(어린이·노약자·호흡기질환자)은 실외활동 시간 단축 | 민감군은 보건용(KF80 이상) 착용 권장 | 짧고 자주, 공기청정기 병행 |
| 매우나쁨 | 가급적 실외활동 자제(일반인 포함) | 외출 시 보건용(KF94) 착용 권장 | 불가피한 경우 외 최소화 |
sanCheck은 등록한 지역의 자외선지수·체감온도·미세먼지 등급을 실시간으로 보여주고, 이를 종합한 야외활동 점수로 지금 나가도 괜찮은지 한눈에 알려줍니다. 특히 신경 쓰이는 지표가 있다면 나만의 판단 규칙을 만들어 활용해 보세요.