이 문서는 일반적인 외출 준비 기준입니다. 연령, 임신, 심혈관·호흡기 질환, 복용약, 운동 강도에 따라 같은 날씨에서도 부담이 달라질 수 있습니다. 기상특보·보건당국 안내와 현장 통제가 있으면 그 안내를 우선하세요.
| 지수 | 등급 | 권장 행동 |
|---|---|---|
| 0–2 | 낮음 | 일반적인 야외활동이 가능합니다. 장시간 노출이라면 기본적인 햇빛 차단을 고려하세요. |
| 3–5 | 보통 | 한낮에는 그늘을 활용하고 모자·옷·자외선차단제 등으로 노출을 줄이세요. |
| 6–7 | 높음 | 강한 햇빛에 오래 머무는 시간을 줄이고 피부와 눈을 적극적으로 보호하세요. |
| 8–10 | 매우 높음 | 그늘과 실내를 적극 활용하고, 불가피한 야외활동은 가능한 짧게 조정하세요. |
| 11+ | 위험 | 강한 햇빛 노출을 가능한 한 피하고 불가피한 경우 노출 부위를 충분히 보호하세요. |
자외선차단제는 제품의 사용법과 덧바름 안내를 따르는 것이 좋습니다. 구름이 있거나 선선해도 자외선이 높을 수 있습니다.
현재 체감온도가 높을수록 물을 자주 마시고 그늘·냉방공간에서 쉬며, 장시간·고강도 야외활동을 줄이세요. 특히 어린이·노인·만성질환자와 야외근로자는 더 일찍 휴식이 필요할 수 있습니다.
| 체감온도 | sanCheck에서 참고할 행동 |
|---|---|
| 31°C 이상 | 수분 섭취와 휴식 간격을 늘리고 무리한 운동을 줄입니다. |
| 33°C 이상 | 장시간 야외활동을 줄이고 시원한 장소를 적극 이용합니다. |
| 35°C 이상 | 불필요한 고강도 야외활동을 피하고 취약군은 특히 주의합니다. |
| 38°C 이상 | 가능하면 야외 노출을 크게 줄이고 어지럼·두통·메스꺼움 등 이상 증상이 있으면 즉시 시원한 곳으로 이동합니다. |
공식 폭염특보와는 구분해야 합니다. 기상청 폭염특보는 일 최고 체감온도가 일정 기준 이상으로 일정 기간 지속될 것으로 예상되는지 등을 종합해 발표합니다. 현재 한 시점의 체감온도만으로 특보 발효 여부를 판단할 수 없습니다.
체감온도가 낮아질수록 겹쳐 입고 모자·장갑·목도리로 노출 부위를 줄이며 장시간 야외활동을 짧게 나누세요. 젖은 옷은 체온을 빠르게 떨어뜨릴 수 있으므로 가능한 한 빨리 갈아입는 것이 좋습니다.
| 체감온도 | sanCheck에서 참고할 행동 |
|---|---|
| 0°C 미만 | 보온 장비를 챙기고 바람이 강하면 노출 시간을 줄입니다. |
| -5°C 미만 | 손·발·귀·얼굴 노출을 줄이고 장시간 정지해 있지 않도록 합니다. |
| -12°C 미만 | 오랜 야외활동을 줄이고 동상·저체온 증상을 주의합니다. |
| -15°C 미만 | 불필요한 장시간 외출을 피하고 취약군은 더욱 보수적으로 대응합니다. |
이 숫자는 한파특보 기준이 아닙니다. 기상청 한파특보는 아침 최저기온, 급격한 기온 하강, 평년 대비 변화와 지속기간 등 별도의 기준으로 발표됩니다.
대기질이 나쁘면 ‘무조건 실내’ 같은 한 문장보다 현재 농도, 개인 민감도, 활동 강도와 시간을 함께 보세요. 민감군은 일반인보다 더 일찍 활동을 줄이는 편이 좋습니다.
| 상태 | 야외활동 | 마스크·환기 |
|---|---|---|
| 좋음·보통 | 대부분 평소대로 가능합니다. 증상이 있는 민감군은 개인 상태를 우선합니다. | 일반적인 환기가 가능합니다. |
| 나쁨 | 민감군은 오래 또는 격하게 활동하는 시간을 줄입니다. | 필요하면 얼굴에 잘 맞는 보건용 미세입자 차단 마스크를 사용하고, 환기는 실외 농도가 상대적으로 낮을 때 짧게 합니다. |
| 매우나쁨 이상 | 민감군은 야외활동을 크게 줄이고 일반인도 장시간·고강도 활동을 줄입니다. | 외출이 필요하면 적절한 보건용 마스크 사용을 고려합니다. 조리·청소 등으로 실내 오염이 높아지면 실외 대기질을 확인해 짧게 환기하세요. |
마스크 착용이 호흡을 불편하게 하거나 심폐질환이 있다면 의료진 또는 보건당국 안내를 따르세요. 창문을 무조건 닫아두는 것도 실내 오염을 높일 수 있습니다.
높은 자외선과 폭염, 추위와 강풍, 비와 낮은 시정처럼 위험이 겹치면 가장 느슨한 행동요령이 아니라 더 보수적인 쪽을 선택하세요. 앱 점수가 괜찮더라도 특보, 현장 통제, 결측·지연 데이터가 있으면 따로 확인해야 합니다.